รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เจ้อเจียงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: JG
ได้รับการรับรอง: FDA certificate
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: USD
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสีขาว
เวลาการส่งมอบ: 3 ~ 10 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น
ขนาด: |
14 มม. – 100 มม. (0.55 นิ้ว – 3.93 นิ้ว) |
รหัส HS: |
8484200090 |
ความดัน: |
สูงถึง 4Mpa |
อุณหภูมิ: |
-50 °C ถึง +220 °C (-58 °F ถึง +428 °F) |
ความเร็ว: |
สูงสุด 20 ม./วินาที (66 ฟุต/วินาที) |
ชิ้นส่วนโลหะ: |
SS304,SS316,904L ไททัน |
ขนาด: |
14 มม. – 100 มม. (0.55 นิ้ว – 3.93 นิ้ว) |
รหัส HS: |
8484200090 |
ความดัน: |
สูงถึง 4Mpa |
อุณหภูมิ: |
-50 °C ถึง +220 °C (-58 °F ถึง +428 °F) |
ความเร็ว: |
สูงสุด 20 ม./วินาที (66 ฟุต/วินาที) |
ชิ้นส่วนโลหะ: |
SS304,SS316,904L ไททัน |
| ปริมาตรการระบุ | มาตรฐานเทคนิค / เมตร | รายละเอียดการดําเนินงาน |
|---|---|---|
| ประเภทการออกแบบ | ผนึกเดียว ไม่สมดุล ทิศทางหมุนที่อิสระ | ตัวแทนโดยตรงสําหรับ Burgmann M7N/M74N |
| กว้างหม้อ (d1) | 14 มิลลิเมตร - 100 มิลลิเมตร (0.55 นิ้ว - 3.93 นิ้ว) | ติดกับแกนปั๊มเมตรมาตรฐาน |
| ความดันการทํางาน (p1) | ขนาดสูงสุด 2.5 MPa (25 bar / 362 PSI) | ความดันทางไฮดรอลิกที่แข็งแรง |
| ระยะอุณหภูมิ (t) | -50 °C ถึง +220 °C (-58 °F ถึง +428 °F) | ขึ้นอยู่กับการเลือกเอลาสโตเมอร์ |
| ความเร็วเลื่อน (v)g) | สูงสุด 20 m/s (66 ft/s) | ความสามารถของปั๊มหลุดศูนย์กลางความเร็วสูง |
| การรวมหน้าของตรา | ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) การ์บอนกราฟิต วอลฟ์สเทนคาร์ไบด์ | ปรับปรุงเพื่อความต้านทานของเหลวบด |
| ผนึกรอง | Viton (FKM), EPDM, NBR, FFKM | ความเหมาะสมทางเคมีและของเหลวสูง |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | DIN 24960, EN 12756, ISO 3069 | ความเหมาะสมในมิติ OEM อย่างเต็มที่ |
Tags: